
		 > 코스안내 > 전체코스안내
		
		
남코스 (3,080 m)
	
	
		| Hole | 
		LT | 
		RT | 
		CT | 
		HC | 
		
	
		| 좌 | 
		우 | 
		좌 | 
		우 | 
		좌 | 
		우 | 
	
	
		| 1 | 
		313 | 
		309 | 
		340 | 
		336 | 
		364 | 
		360 | 
		7 | 
	
	
		| 2 | 
		252 | 
		251 | 
		298 | 
		297 | 
		327 | 
		326 | 
		17 | 
	
	
		| 3 | 
		92 | 
		92 | 
		148 | 
		148 | 
		172 | 
		172 | 
		5 | 
	
	
		| 4 | 
		373 | 
		369 | 
		432 | 
		428 | 
		473 | 
		469 | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		333 | 
		332 | 
		371 | 
		370 | 
		403 | 
		402 | 
		3 | 
	
	
		| 6 | 
		109 | 
		122 | 
		158 | 
		172 | 
		172 | 
		185 | 
		11 | 
	
	
		| 7 | 
		282 | 
		267 | 
		316 | 
		301 | 
		338 | 
		323 | 
		9 | 
	
	
		| 8 | 
		284 | 
		279 | 
		334 | 
		329 | 
		357 | 
		352 | 
		15 | 
	
	
		| 9 | 
		376 | 
		378 | 
		457 | 
		459 | 
		474 | 
		476 | 
		13 | 
	
	
		| Total | 
		2,414 | 
		2,399 | 
		2,854 | 
		2,839 | 
		3,080 | 
		3,065 | 
		  | 
	
	
 
동코스 (3,096m)
	
	
		| Hole | 
		LT | 
		RT | 
		CT | 
		HC | 
		
	
		| 좌 | 
		우 | 
		좌 | 
		우 | 
		좌 | 
		우 | 
	
	
		| 1 | 
		424 | 
		418 | 
		457 | 
		451 | 
		488 | 
		482 | 
		16 | 
	
	
		| 2 | 
		288 | 
		267 | 
		324 | 
		303 | 
		346 | 
		325 | 
		8 | 
	
	
		| 3 | 
		319 | 
		309 | 
		355 | 
		345 | 
		387 | 
		377 | 
		6 | 
	
	
		| 4 | 
		323 | 
		301 | 
		356 | 
		334 | 
		376 | 
		354 | 
		10 | 
	
	
		| 5 | 
		123 | 
		129 | 
		132 | 
		138 | 
		153 | 
		159 | 
		18 | 
	
	
		| 6 | 
		249 | 
		238 | 
		279 | 
		266 | 
		308 | 
		295 | 
		14 | 
	
	
		| 7 | 
		406 | 
		380 | 
		456 | 
		430 | 
		478 | 
		452 | 
		2 | 
	
	
		| 8 | 
		297 | 
		307 | 
		352 | 
		362 | 
		369 | 
		379 | 
		4 | 
	
	
		| 9 | 
		150 | 
		133 | 
		176 | 
		159 | 
		191 | 
		174 | 
		12 | 
	
	
		| Total | 
		2,597 | 
		2,480 | 
		2,887 | 
		2,788 | 
		3,096 | 
		2,997 | 
		  |